|   | |||||||||||||||||
|   | Verlyn R. Wildeboer |   | |||||||||||||||
|   | Living | ||||||||||||||||
|   | Daren R. Wildeboer |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | Walter Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Marvin R. Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 22 DEC 1924 deat: 30 APR 1981 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Etta Remmerde |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Diane J. Kuyper |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | John King VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Ralph Vande Berg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | John R. VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 6 MAR 1901 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 6 JAN 1983 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrikus D. Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Aaltje Kosters |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Gerritdina Koster |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Arend Nijkamp |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Christina Nijkamp |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Janna Domie |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Alice Vande Berg |   | |||||||||||||||
| birt: 6 NOV 1924 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ed Doornink |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Ada Doornink |   | |||||||||||||||
| birt: 12 OCT 1899 plac: Sioux, Iowa deat: 30 MAY 1990 plac: Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
|   | Nellie Van Berkum |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
Robyn Marie Harmelink Living Lesley Anette Harmelink Living James R. A.Harmelink Living |
  | ||||||||||||||
|   | Richard J. Harmelink |   | |||||||||||||
| Living
Carol M. Kuyper marr: 21 SEP 1973 Living |
Occupation: served in the Navy Jan. 1978 to Jan. 1982, National Guard.
|   | |||||||||||||||||
|   | Richard J. Harmelink |   | |||||||||||||||
|   | Living | ||||||||||||||||
|   | Robyn Marie Harmelink |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | Walter Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Marvin R. Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 22 DEC 1924 deat: 30 APR 1981 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Etta Remmerde |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Carol M. Kuyper |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | John King VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Ralph Vande Berg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | John R. VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 6 MAR 1901 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 6 JAN 1983 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrikus D. Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Aaltje Kosters |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Gerritdina Koster |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Arend Nijkamp |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Christina Nijkamp |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Janna Domie |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Alice Vande Berg |   | |||||||||||||||
| birt: 6 NOV 1924 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ed Doornink |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Ada Doornink |   | |||||||||||||||
| birt: 12 OCT 1899 plac: Sioux, Iowa deat: 30 MAY 1990 plac: Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
|   | Nellie Van Berkum |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Richard J. Harmelink |   | |||||||||||||||
|   | Living | ||||||||||||||||
|   | Lesley Anette Harmelink |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | Walter Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Marvin R. Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 22 DEC 1924 deat: 30 APR 1981 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Etta Remmerde |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Carol M. Kuyper |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | John King VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Ralph Vande Berg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | John R. VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 6 MAR 1901 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 6 JAN 1983 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrikus D. Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Aaltje Kosters |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Gerritdina Koster |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Arend Nijkamp |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Christina Nijkamp |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Janna Domie |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Alice Vande Berg |   | |||||||||||||||
| birt: 6 NOV 1924 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ed Doornink |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Ada Doornink |   | |||||||||||||||
| birt: 12 OCT 1899 plac: Sioux, Iowa deat: 30 MAY 1990 plac: Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
|   | Nellie Van Berkum |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Richard J. Harmelink |   | |||||||||||||||
|   | Living | ||||||||||||||||
|   | James R. A.Harmelink |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | Walter Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Marvin R. Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 22 DEC 1924 deat: 30 APR 1981 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Etta Remmerde |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Carol M. Kuyper |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | John King VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Ralph Vande Berg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | John R. VandeBerg |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 6 MAR 1901 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 6 JAN 1983 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrikus D. Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Aaltje Kosters |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster | |||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||
|   |   |   |   | Willem Koster |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | Berend Veldhuis | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
|   |   |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||
|   |   |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||
|   |   |   |   |   | Grietje Kremers | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Gerritdina Koster |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Arend Nijkamp |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
|   |   |   | Christina Nijkamp |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Janna Domie |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Alice Vande Berg |   | |||||||||||||||
| birt: 6 NOV 1924 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ed Doornink |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   | Ada Doornink |   | |||||||||||||||
| birt: 12 OCT 1899 plac: Sioux, Iowa deat: 30 MAY 1990 plac: Sioux, Iowa marr: 17 OCT 1923 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
|   | Nellie Van Berkum |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |
Kathryn A. Hoekstra Living |
  | ||||||||||||||
|   | Scott A. Hoekstra |   | |||||||||||||
| Living
Eloise J. Kuyper marr: 21 MAY 1976 Living |
Occupation: Dairy Farmer
|   | |||||||||||||||||
|   | Scott A. Hoekstra |   | |||||||||||||||
|   | Living | ||||||||||||||||
|   | Kathryn A. Hoekstra |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   |   | Walter Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
|   |   | Marvin R. Kuyper |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 22 DEC 1924 deat: 30 APR 1981 marr: |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Etta Remmerde |   | |||||||||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
